| Home > カナダ留学 > カナダ留学にかかる費用 |
| カナダ留学にかかる費用 |
カナダ留学にはいったいどのぐらい留学費用がかかり予算を見積っておけばよいのでしょうか。カナダ留学に必要となる留学費用項目と各費用の概算をご案内します。 |
||
| 費用項目について | 1ヶ月の語学留学費用 | 3ヶ月の語学留学費用 | 6ヶ月の語学留学費用 | ||||
| 12ヶ月の語学留学費用 | ワーキングホリデー | 州立カレッジ | 大学・大学院 |
| (カナダ留学:授業関連費用) |
| 授業料 | 語学学校や大学などのカナダの教育機関で授業を受講するために必要な費用です。1週間あたりの受講時間の長さと留学期間に比例してお高くなります。午前・午後で受講時間帯が選べる場合は、午前中授業の方がお高くなります。 | ||
| 入学金 | 語学学校や大学などのカナダの教育機関にお申込み時点で1回発生する費用です。キャンセル時などには通常返金されません。 | ||
| 教材費 | 語学学校や大学での授業で使用するテキストなどの教材費です。留学期間の長さにより高くなる場合もあれば、教材費が授業料に含まれている場合もあります。 | ||
| (カナダ留学:滞在関連費用) |
| 滞在費(家賃) | 留学中カナダでの生活拠点となる滞在先の費用です。学校手配や自己手配など手配形態は選ぶことができます。設備の充実度・場所・食事の回数などにより料金は変わります。 | ||
| 滞在手配料 | 語学学校や大学などに滞在先の手配もまとめてお申込みされる場合に、学校側から請求される一回限りの手数料です。キャンセル時には通常返金されません。 | ||
| 敷金 | 滞在先によっては、敷金を請求されることもあります。特にカナダでアパートを借りる場合は請求される場合がほとんどです。退去時に何もなければ返金されます。 | ||
| 光熱費 | ホームステイや寮滞在では発生しませんが、アパートを借りる場合になると必ず電気・ガス・水道代も考慮に入れておく必要があります。 | ||
| 空港送迎料 | オプションサービスとなりますが、到着されたカナダの指定空港にお迎えが参り、滞在先までお連れするサービスです。 | ||
| (カナダ留学:その他費用) |
| 航空券 | 日本から留学先であるカナダまでの航空券です。期間が短く、行きと帰りの便も予め決めて帰りの便が変更できないタイプ(Fixチケット)の方がお安くなります。 | ||
| 海外旅行保険料 | 留学先で何か起こった時のため必ず加入するようにしてください。通常医療補償と損害補償が含まれています。また滞在先のタイプにより保険料も変わってまいります。 | ||
| 食費 | カナダで日々の生活を送るための食事代です。ホームステイなどの滞在先に食事が含まれていれば、カナダで実際に支出する費用はお安くなります。個人個人で異なる費用です。 | ||
| 交通費 | カナダの学校まで通学する費用です。学生割引が認められる場合もあります。詳しくは学校に問い合わせてください。 | ||
| 娯楽費・交際費 | カナダで息抜きする機会も必ず出てきます。その時の飲み代や食事代、旅行の費用や映画や美術館などの費用です。個人個人で費用額は異なります。 | ||
| その他諸費用 | インターネット接続費・学校の施設利用料・趣味を追求する費用など追加で発生する費用も諸々出てきます。 | ||
| ビザ申請料 | カナダ就学許可証やワーキングホリデービザ(就労許可証)申請時にはビザ申請料が発生します。 | ||
| 観光ビザで1ヶ月カナダ短期語学留学の費用例 | |
| カナダ語学学校・大学/カレッジ付属校での平均値($=\90) |
| 【固定留学費用】※ | |||
| 授業料 | ¥90,000 | ||
| 入学金 | ¥10,000 | ||
| 教材費 | ¥5,000 | ||
| 滞在費(ホームステイ個室+2食付) | ¥75,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥20,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥8,000 | ||
| 固定留学費用:合計 | ¥208,000 | ||
| 【変動留学費用】※ | |||
| 航空券 | ¥150,000 | ||
| 食費 | ¥30,000 | ||
| 現地交通費 | (バンクーバー) | ¥14,000 | |
| (トロント) | ¥11,000 | ||
| (その他) | ¥10,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥30,000 | ||
| 海外旅行保険料 | ¥20,000 | ||
| 変動留学費用:合計 | ¥244,000 | ||
| 総 合 計 | ¥452,000 | ||
| 少ないレッスン数で受講 |
|
| 午前よりも午後のレッスンを受講 | |
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※学校によっては選択肢が限られて参ります のでご注意ください。 |
|
| 観光ビザで3ヶ月カナダ語学留学の費用例 | |
| カナダ語学学校・大学/カレッジ付属校での平均値($=\90) |
| 【固定留学費用】※ | |||
| 授業料 | ¥250,000 | ||
| 入学金 | ¥10,000 | ||
| 教材費 | ¥15,000 | ||
| 滞在費(ホームステイ個室+2食付) | ¥220,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥20,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥8,000 | ||
| 固定留学費用:合計 | ¥523,000 | ||
| 【変動留学費用】※ | |||
| 航空券 | ¥150,000 | ||
| 食費 | ¥90,000 | ||
| 現地交通費 | (バンクーバー) | ¥40,000 | |
| (トロント) | ¥30,000 | ||
| (その他) | ¥20,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥90,000 | ||
| 海外旅行保険料 | ¥30,000 | ||
| 変動留学費用:合計 | ¥400,000 | ||
| 総 合 計 | ¥923,000 | ||
| 少ないレッスン数で受講 |
|
| 午前よりも午後のレッスンを受講 | |
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※学校によっては選択肢が限られて参ります のでご注意ください。 |
|
| 就学許可証申請で6ヶ月カナダ語学留学の費用例 | |
| カナダ語学学校・大学/カレッジ付属校での平均値($=\90) |
| 【固定留学費用】※ | |||
| 授業料 | ¥500,000 | ||
| 入学金 | ¥10,000 | ||
| 教材費 | ¥30,000 | ||
| 滞在費(ホームステイ個室+2食付) | ¥430,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥20,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥8,000 | ||
| 固定留学費用:合計 | ¥998,000 | ||
| 【変動留学費用】※ | |||
| 航空券 | ¥180,000 | ||
| 食費 | ¥180,000 | ||
| 現地交通費 | (バンクーバー) | ¥80,000 | |
| (トロント) | ¥60,000 | ||
| (その他) | ¥30,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥150,000 | ||
| 海外旅行保険料 | ¥65,000 | ||
| 就学許可証申請料 | ¥12,000 | ||
| 変動留学費用:合計 | ¥667,000 | ||
| 総 合 計 | ¥1,773,000 | ||
| 少ないレッスン数で受講 |
|
| 午前よりも午後のレッスンを受講 | |
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※学校によっては選択肢が限られて参ります のでご注意ください。 |
|
| 就学許可証申請で1年間カナダ語学留学の費用例 | |
| カナダ語学学校・大学/カレッジ付属校での平均値($=\90) |
| 【固定留学費用】※ | |||
| 授業料 | ¥950,000 | ||
| 入学金 | ¥10,000 | ||
| 教材費 | ¥50,000 | ||
| 滞在費(ホームステイ個室+2食付) | ¥870,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥20,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥8,000 | ||
| 固定留学費用:合計 | ¥1,908,000 | ||
| 【変動留学費用】※ | |||
| 航空券 | ¥200,000 | ||
| 食費 | ¥360,000 | ||
| 現地交通費 | (バンクーバー) | ¥160,000 | |
| (トロント) | ¥120,000 | ||
| (その他) | ¥60,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥300,000 | ||
| 海外旅行保険料 | ¥125,000 | ||
| 就学許可証申請料 | ¥12,000 | ||
| 変動留学費用:合計 | ¥1,157,000 | ||
| 総 合 計 | ¥3,065,000 | ||
| 少ないレッスン数で受講 |
|
| 午前よりも午後のレッスンを受講 | |
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※学校によっては選択肢が限られて参ります のでご注意ください。 |
|
| ワーキングホリデーで1年間カナダ滞在(英語研修6ヶ月) | |
| カナダ語学学校・大学/カレッジ付属校での平均値($=\90) |
| 【固定留学費用】※ | |||
| 授業料 | ¥500,000 | ||
| 入学金 | ¥10,000 | ||
| 教材費 | ¥30,000 | ||
| 滞在費(ホームステイ個室+2食付)/3ヶ月 | ¥220,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥20,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥8,000 | ||
| 固定留学費用:合計 | ¥788,000 | ||
| 【変動留学費用】※ | |||
| 航空券 | ¥200,000 | ||
| 住居費(アパート家賃)/9ヶ月 | ¥400,000 | ||
| 食費/1年間 | ¥360,000 | ||
| 光熱費/9ヶ月 | ¥95,000 | ||
| 現地交通費 | (バンクーバー) | ¥160,000 | |
| (トロント) | ¥120,000 | ||
| (その他) | ¥60,000 | ||
| 娯楽費・交際費/1年間 | ¥300,000 | ||
| 海外旅行保険料 | ¥125,000 | ||
| プログラム参加費 | ¥14,000 | ||
| 変動留学費用:合計 | ¥1,654,000 | ||
| 総 合 計 | ¥2,442,000 | ||
| 少ないレッスン数で受講 |
|
| 午前よりも午後のレッスンを受講 | |
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※学校によっては選択肢が限られて参ります のでご注意ください。 |
|
| 州立カレッジで1年間カナダ専門留学 | |
| カナダ州立カレッジ専門コースでの1例($=\90) |
| 【固定留学費用】※ | |||
| 授業料 | ¥860,000 | ||
| 入学金 | ¥12,000 | ||
| 教材費 | ¥180,000 | ||
| 滞在費(ホームステイ個室+2食付) | ¥870,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥20,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥8,000 | ||
| 固定留学費用:合計 | ¥1,950,000 | ||
| 【変動留学費用】※ | |||
| 航空券 | ¥200,000 | ||
| 食費/1年間 | ¥360,000 | ||
| 現地交通費 | (バンクーバー) | ¥160,000 | |
| (トロント) | ¥120,000 | ||
| (その他) | ¥60,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥300,000 | ||
| 海外旅行保険料 | ¥125,000 | ||
| 就学許可証申請料 | ¥12,000 | ||
| 変動留学費用:合計 | ¥1,157,000 | ||
| 総 合 計 | ¥3,107,000 | ||
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※学校によっては選択肢が限られて参ります のでご注意ください。 |
|
| カナダ大学進学留学 | |
| カナダ州立カレッジ専門コースでの1例($=\90) |
| 【固定留学費用】※ | |||
| 授業料 | 150〜250万円 | ||
| 教材費 | 8〜15万円 | ||
| 滞在費(寮相部屋+食事無) | 40〜80万円 | ||
| 大学保険料 | 8〜10万円 | ||
| 固定留学費用:合計 | 206〜355万円 | ||
| 【変動留学費用】※ | |||
| 航空券(片道) | ¥180,000 | ||
| 食費 | ¥360,000 | ||
| 現地交通費 | (バンクーバー) | ¥160,000 | |
| (トロント) | ¥120,000 | ||
| (その他) | ¥60,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥250,000 | ||
| 海外旅行保険料 | ¥125,000 | ||
| 就学許可証申請料 | ¥12,000 | ||
| 変動留学費用:合計 | ¥1,087,000 | ||
| 総 合 計 | 315〜464万円 | ||
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※学校によっては選択肢が限られて参ります のでご注意ください。 |
|
![]() |
![]() |















