| Home > イギリス留学 > イギリス留学かかる費用 |
| イギリス留学かかる費用 |
イギリス留学にはいったいどのぐらい費用がかかり予算を見積っておけばよいのでしょうか。イギリス留学に必要となる費用項目と各費用の概算をご案内します。 |
||
| 費用項目について | 1ヶ月の語学留学費用 | 3ヶ月の語学留学費用 | 6ヶ月の語学留学費用 | ||||
| 1年間の語学留学費用 | ワーキングホリデー | 公立カレッジ | 大学・大学院 |
| (イギリス留学:授業関連費用) |
| 授業料 | 語学学校や大学などのイギリスの教育機関で授業を受講するために必要な費用です。1週間あたりの受講時間の長さと留学期間に比例してお高くなります。午前・午後で受講時間帯が選べる場合は、午前中授業の方がお高くなります。 | ||
| 入学金 | 語学学校や大学などのイギリスの教育機関にお申込み時点で1回発生する費用です。キャンセル時などには通常返金されません。 | ||
| 教材費 | 語学学校や大学での授業で使用するテキストなどの教材費です。留学期間の長さにより高くなる場合もあれば、教材費が授業料に含まれている場合もあります。 | ||
| (イギリス留学:滞在関連費用) |
| 滞在費(家賃) | 留学中イギリスでの生活拠点となる滞在先の費用です。学校手配や自己手配など手配形態は選ぶことができます。設備の充実度・場所・食事の回数などにより料金は変わります。 | ||
| 滞在手配料 | 語学学校や大学などに滞在先の手配もまとめてお申込みされる場合に、学校側から請求される一回限りの手数料です。キャンセル時には通常返金されません。 | ||
| 敷金 | 滞在先によっては、敷金を請求されることもあります。特にイギリスでアパートを借りる場合は請求される場合がほとんどです。退去時に何もなければ返金されます。 | ||
| 光熱費 | ホームステイや寮滞在では発生しませんが、アパートを借りる場合になると必ず電気・ガス・水道代も考慮に入れておく必要があります。 | ||
| 空港送迎料 | オプションサービスとなりますが、到着されたイギリスの指定空港にお迎えが参り、滞在先までお連れするサービスです。 | ||
| (イギリス留学:その他費用) |
| 航空券 | 日本から留学先であるイギリスまでの航空券です。期間が短く、行きと帰りの便も予め決めて帰りの便が変更できないタイプ(Fixチケット)の方がお安くなります。 | ||
| 海外旅行保険料 | 留学先で何か起こった時のため必ず加入するようにしてください。通常医療補償と損害補償が含まれています。また滞在先のタイプにより保険料も変わってまいります。 | ||
| 食費 | イギリスで日々の生活を送るための食事代です。ホームステイなどの滞在先に食事が含まれていれば、イギリスで実際に支出する費用はお安くなります。個人個人で異なる費用です。 | ||
| 交通費 | イギリスの学校まで通学する費用です。学生割引が認められる場合もあります。詳しくは学校に問い合わせてください。 | ||
| 娯楽費・交際費 | イギリスで息抜きする機会も必ず出てきます。その時の飲み代や食事代、旅行の費用や映画や美術館などの費用です。個人個人で費用額は異なります。 | ||
| その他諸費用 | インターネット接続費・学校の施設利用料・趣味を追求する費用など追加で発生する費用も諸々出てきます。 | ||
| ビザ申請料 | イギリス学生ビザやワーキングホリデービザ(就労許可証)申請時にはビザ申請料が発生します。 | ||
| Student Visitor Visaで1ヶ月語学留学 | |
| イギリス語学学校・大学/カレッジ付属校での平均値(£=150) |
| 航空券 | ¥120,000 | ||
| 授業料 | ¥110,000 | ||
| 入学金 | ¥10,000 | ||
| 教材費 | ¥5,000 | ||
| 住居費(ホームステイ個室+2食付) | ¥100,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥8,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥12,000 | ||
| 食費 | ¥20,000 | ||
| 現地交通費 | (ロンドン) | ¥20,000 | |
| (その他) | ¥10,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥20,000 | ||
| 海外留学保険料 | ¥20,000 | ||
| 合 計 | ¥445,000 | ||
| 少ないレッスン数で受講 (最低週15時間は必要) |
|
| 午前よりも午後のレッスンを受講 | |
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※2ヶ月の語学留学費用につきましては、1ヶ月費用の2倍より若干少ない費用が目安となります。 ◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼 |
| Student Visitor Visaで3ヶ月語学留学 | |
| イギリス語学学校・大学/カレッジ付属校での平均値(£=150) |
| 航空券 | ¥140,000 | ||
| 授業料 | ¥350,000 | ||
| 入学金 | ¥10,000 | ||
| 教材費 | ¥8,000 | ||
| 住居費(ホームステイ個室+2食付) | ¥300,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥8,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥12,000 | ||
| 食費 | ¥50,000 | ||
| 現地交通費 | (ロンドン) | ¥60,000 | |
| (その他) | ¥30,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥50,000 | ||
| 海外留学保険料 | ¥50,000 | ||
| 合 計 | ¥1,038,000 | ||
| 少ないレッスン数で受講 (最低週15時間は必要) |
|
| 午前よりも午後のレッスンを受講 | |
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※4ヶ月・5ヶ月の語学留学費用は、3ヶ月〜6ヶ月の範囲内の費用にはなりますが、詳しくはお問い合わせください。 ◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼 |
| Student Visitor Visaで6ヶ月語学留学 | |
| イギリス語学学校・大学/カレッジ付属校での平均値(£=150) |
| 航空券 | ¥150,000 | ||
| 授業料 | ¥500,000 | ||
| 入学金 | ¥10,000 | ||
| 教材費 | ¥10,000 | ||
| 住居費(ホームステイ個室+2食付) | ¥500,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥8,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥12,000 | ||
| 食費 | ¥80,000 | ||
| 現地交通費 | (ロンドン) | ¥100,000 | |
| (その他) | ¥50,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥80,000 | ||
| 海外留学保険料 | ¥70,000 | ||
| 合 計 | ¥1,520,000 | ||
| 少ないレッスン数で受講 (最低週15時間は必要) |
|
| 午前よりも午後のレッスンを受講 | |
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ※7ヶ月・8ヶ月・9ヶ月・10ヶ月・11ヶ月の語学留学費用は、6ヶ月〜1年間の範囲内の費用にはなりますが、 詳しくはお問い合わせください。◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼 |
| Student Visa(学生ビザ)で1年間(12ヶ月)語学留学 | |
| イギリス語学学校・大学/カレッジ付属校での平均値(£=150) |
| 航空券 | ¥170,000 | ||
| 授業料 | ¥1,100,000 | ||
| 入学金 | ¥10,000 | ||
| 教材費 | ¥15,000 | ||
| 住居費(ホームステイ個室+2食付) | ¥1,000,000 | ||
| 滞在先手配料 | ¥8,000 | ||
| 空港出迎料 | ¥12,000 | ||
| 食費 | ¥150,000 | ||
| 現地交通費 | (ロンドン) | ¥140,000 | |
| (その他) | ¥80,000 | ||
| 娯楽費・交際費 | ¥200,000 | ||
| 海外留学保険料 | ¥120,000 | ||
| 学生ビザ申請料 | ¥30,000 | ||
| 合 計 | ¥2,955,000 | ||
| 少ないレッスン数で受講 (最低週15時間は必要) |
|
| 午前よりも午後のレッスンを受講 | |
| 滞在先での食事回数を減らす (但し、現地での食費負担増) |
|
| 滞在先を個室より相部屋にする | |
| できるだけ田舎の学校にする (生活費・交通費の節約) |
|
| 航空券は出発時期を考慮 | |
| ◆ 無料お見積りのご用命はこちら→無料お見積り依頼 |
| ワーキングホリデーで語学研修・専門コース受講 | ||||
| 航空券 | |||
| 往復:13万円〜18万円 | |||
| 学費(授業料・入学金・教材費等) | |||
| 住居費(アパートでシェアまたは1人部屋) | |||
| アパート1ヶ月:4万円〜(シェア)、7万円〜(1人部屋) | |||
| 食費 | |||
| 1ヶ月:4万円〜 | |||
| 交通費 | |||
| (参考)ロンドン地下鉄1ヶ月定期代: Zone1-2=約16,000円|Zone1-3=約18,000円| Zone1-4=約22,000円 | |||
| 娯楽費・交際費 | |||
| 1ヶ月:2万円〜 ※ワーキングホリデーでは、制限なく就労可能です(時給:4ポンド〜7ポンド程度) | |||
| 海外留学保険料 | |||
| 1年間:12万円〜 | |||
| ワーキングホリデービザ申請料 | |||
| 2万円(128ポンド)ワーキングホリデービザ申請料案内へ(英語) | |||
| 公立カレッジで専門コースを受講 | ||||
| 合計:210万円〜350万円 | ||||
| 航空券 | |||
| 往復:13万円〜18万円 | |||
| 学費(授業料・入学金・教材費等) | |||
| +コース内容により、ユニフォームや用具代等必要になります | |||
| 住居費(ホームステイまたは学生寮の家賃・手配料など) | |||
| 食事無し:50万円〜110万円、朝食のみ:50万円〜132万円、朝夕食付:70万円〜180万円 | |||
| 食費 | |||
| 住居費に食事が込みであれば、昼食程度ですみます。昼食:18万円〜30万円 | |||
| 交通費 | |||
| (参考)ロンドン地下鉄1ヶ月定期代: Zone1-2=約16,000円|Zone1-3=約18,000円| Zone1-4=約22,000円 | |||
| 娯楽費・交際費 | |||
| 25万円〜 | |||
| 海外留学保険料 | |||
| 12万円〜 | |||
| 学生ビザ申請料 | |||
| 3万円(199ポンド)ビザ申請料案内へ(英語) | |||
| イギリスの大学・大学院に留学 | ||||
| 合計:260万円〜450万円(年間) | ||||
| 航空券 | |||
| 往復:10万円〜18万円(1年後一時帰国想定) | |||
| 学費(授業料・入学金・教材費等) | |||
| 住居費(ホームステイまたは学生寮の家賃・手配料など) | |||
| 食事無し:50万円〜110万円、朝食のみ:50万円〜132万円、朝夕食付:70万円〜180万円 | |||
| 食費 | |||
| 住居費に食事が込みであれば、昼食程度ですみます。昼食:15万円〜20万円 | |||
| 交通費 | |||
| (参考)ロンドン地下鉄1年定期代: Zone1-2=約12万円| Zone1-3=約14万円| Zone1-4=約17万円 | |||
| 娯楽費・交際費 | |||
| 25万円〜 | |||
| 海外留学保険料 | |||
| 12万円〜 | |||
| 学生ビザ申請料 | |||
| 3万円(199ポンド)ビザ申請料案内へ(英語) | |||
![]() |
![]() |















