留学TOP > アメリカ留学 > ELSマートルビーチ > コースタルキャロライナ大学(ELS)で短期留学
学校紹介ページでもご紹介している通り、コースタルキャロライナ大学はサウスカロライナ州のコーンウェイにあるELSが運営しているオンキャンパス型の語学学校です。
ELSマートルビーチでは、1週間からの留学を受け付けてくれています。
(ただし、基本は指定日より4週間単位による受講で、2週間などイレギュラー受講は事前の受け入れ確認が必要となります。なお月に1回あるコース開始指定日以外でのコース開始はできません。)
授業概要
授業料(15レッスン)
2018年料金です。1ドル=¥138で計算しています。
コース期間 | 授業料 | 教材費 | 入学金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1週間 | $455 | $95 | $175 | $725 (¥98,600) |
2週間 | $845 | $95 | $175 | $1115 (¥151,640) |
3週間 | $1164 | $95 | $175 | $1434 (¥195,024) |
4週間 | $1350 | $95 | $175 | $1620 (¥220,320) |
8週間 | $2700 | $190 | $175 | $3065 (¥416,840) |
12週間 | $3846 | $285 | $175 | $4306 (¥585,616) |
授業料(20レッスン)
2018年料金です。1ドル=¥138で計算しています。
※I-20発行可能なコースです。
コース期間 | 授業料 | 教材費 | 入学金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1週間 | $475 | $95 | $175 | $745 (¥101,320) |
2週間 | $885 | $95 | $175 | $1155 (¥157,080) |
3週間 | $1209 | $95 | $175 | $1479 (¥201,144) |
4週間 | $1410 | $95 | $175 | $1680 (¥228,480) |
8週間 | $2820 | $190 | $175 | $3185 (¥433,160) |
12週間 | $4017 | $285 | $175 | $4477 (¥608,872) |
授業料(進学英語30レッスン)
2018年料金です。1ドル=¥138で計算しています。
※学生ビザの申請が必要です。
コース期間 | 授業料 | 教材費 | 入学金 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1週間 | $630 | $95 | $175 | $900 (¥122,400) |
2週間 | $1165 | $95 | $175 | $1435 (¥195,160) |
3週間 | $1530 | $95 | $175 | $1800 (¥244,800) |
4週間 | $1840 | $95 | $175 | $2110 (¥286,960) |
8週間 | $3680 | $190 | $175 | $4045 (¥550,120) |
12週間 | $5244 | $285 | $175 | $5704 (¥775,744) |
上記費用に含まれているもの
費用に含まれていないもの
コースタルキャロライナ大学(ELSマートルビーチ)で、スタンダードタイプのホームステイの個室2食付きタイプの滞在費を目安としてお出ししております。
滞在期間は、コース受講期間内であれば、ご希望の期間でお申込み可能です。そのため、滞在先だけは最初の数週間のみといった申込もできます。
※2018年料金です。1ドル=¥138で計算しています。
滞在期間 | ホームステイ 個室2食の費用 |
滞在先手配 | 合計 |
---|---|---|---|
1週間 | $350 | $0 | $350 (¥47,600) |
2週間 | $680 | $0 | $680 (¥92,480) |
3週間 | $720 | $0 | $720 (¥96,480) |
4週間 | $900 | $0 | $900 (¥122,400) |
8週間 | $1800 | $0 | $1800 (¥244,800) |
12週間 | $2700 | $0 | $2700 (¥367,200) |
「コースタルキャロライナ大学(ELS)の短期英語留学」プログラムに関してご不明な点やご相談、滞在費を含めたご相談などございましたら、お気軽にお問合せください。
当社では当プログラムを無料でご案内しております。為替レートの上乗せもなく、特典もありますので、お得にコースタルキャロライナ大学(ELSマートルビーチ)手配サポートを行っています。